专家计划:华山论剑命中率:66% | 回报率:1709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-153期 | 小 | 0152期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0110期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 0104期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0096期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0079期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0076期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 0067期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。